Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Visby U-17 Herrar

Följ

U-17 Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Visby
Fotboll
U-17 Herrar
IFK Visby

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Edvin Hedlund 9 0 0 0 0 0
Grim Stenegärd 9 0 0 0 0 0
Hugo Sedman Rosen 9 0 0 0 0 0
Melwin Smedberg 9 0 0 0 0 0
Oskar Thålin 9 0 0 0 0 0
Shayan Pirouti 9 0 0 0 0 0
Toluwalashe Ajuwa 9 0 0 0 0 0
Vidar Löfstedt 9 0 0 0 0 0
Viktor Hägbom 9 0 0 0 0 0
Algot Pehrsson 8 0 0 0 0 0
Benjamin Wanlayaphol Sporre 8 0 0 0 0 0
Ludvig Johansson 8 0 0 0 0 0
Melvin Eliasson 8 0 0 0 0 0
Ebbot Bekkebråten 7 0 0 0 0 0
Wael Al Masri 7 0 0 0 0 0
Noah Lindén 5 0 0 0 0 0
Alireza Bagheri 4 0 0 0 0 0
Mio Mohlin 2 0 0 0 0 0
Wilmer Pettersson 2 0 0 0 0 0
Melker Frimodigs 1 0 0 0 0 0
Noel Nilsson Elgstrand 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Anton Stengård 9 0 0 0 0 0 0 0
Emil Pettersson 3 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng