Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Visby U-17 Herrar

Följ

U-17 Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Visby
Fotboll
U-17 Herrar
IFK Visby

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Wilmer Pettersson 18 0 0 0 0 0
Algot Pehrsson 17 0 0 0 0 0
Alireza Bagheri 17 0 0 0 0 0
Benjamin Wanlayaphol Sporre 17 0 0 0 0 0
Viktor Hägbom 17 0 0 0 0 0
Melker Frimodigs 16 0 0 0 0 0
Melwin Smedberg 16 0 0 0 0 0
Shayan Pirouti 16 0 0 0 0 0
Edvin Hedlund 15 0 0 0 0 0
Hugo Sedman Rosen 14 0 0 0 0 0
Oskar Thålin 12 0 0 0 0 0
Melvin Eliasson 11 0 0 0 0 0
Ebbot Bekkebråten 9 0 0 0 0 0
Grim Stenegärd 9 0 0 0 0 0
Mio Mohlin 9 0 0 0 0 0
Liam Ekedahl 7 0 0 0 0 0
Toluwalashe Ajuwa 7 0 0 0 0 0
Ludvig Johansson 3 0 0 0 0 0
Vidar Löfstedt 2 0 0 0 0 0
Lukas Karlsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Emil Pettersson 12 0 0 0 0 0 0 0
Anton Stengård 8 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng