Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Visby U-17 Herrar

Följ

U-17 Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Visby
Fotboll
U-17 Herrar
IFK Visby

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 1,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Djurgårdens IF FF 18 14 0 4 78 25 53 42
2 Hammarby TFF Herrfotboll 18 13 0 5 80 27 53 39
3 Boo FF 18 12 2 4 63 33 30 38
4 Hanvikens SK 18 11 0 7 58 39 19 33
5 IFK Norrköping FK 18 9 3 6 45 37 8 30
6 FC Kallfors 18 9 2 7 52 37 15 29
7 Jönköpings Södra IF 18 7 2 9 46 61 -15 23
8 Stångebro United BK 18 7 2 9 35 57 -22 23
9 Älvsjö AIK FF 18 2 1 15 32 88 -56 7
10 IFK Visby 18 0 0 18 19 104 -85 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng